Welcome, %1$s. Please login or register.

Login with username, password and session length
SMF - Just Installed!
 

Blood Pearls - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
79
Total Posts:
7237
Total Topics:
1161
Total Categories:
3
Users Online:
58
Most Online:
175 - December 29, 2022, 09:49:10 PM
Online Today:
82
Average registrations per day:
0.03
Average posts per day:
1.72
Average topics per day:
0.28
Total Boards:
16
Latest Member:
x_lambs
Average online per day:
7.02
Male to Female Ratio:
1:0

Top 10 Posters

Top Topic Starters

Most Time Online

HasHman
10d 11h 45m
vettie
9d 19h 47m
Smagaman
7d 12h 59m
Lusankya
6d 21h 3m
D-Day
4d 13h 11m
StrataDragoon
2d 1h 47m
Hugh Manatee
1d 21h 16m
Ninjawolf
1d 19h 2m
mini-me
1d 12h 18m
Buddha
1d 5h 31m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 0 0 0 82
May 2024 0 0 0 82
April 2024 0 0 0 16
March 2024 0 0 0 26
February 2024 0 0 0 30
January 2024 0 0 0 25
* 2023 0 0 0 19
December 2023 0 0 0 16
November 2023 0 0 0 19
October 2023 0 0 0 16
September 2023 0 0 0 12
August 2023 0 0 0 16
July 2023 0 0 0 15
2023-07-01 0 0 0 9
2023-07-02 0 0 0 8
2023-07-03 0 0 0 11
2023-07-04 0 0 0 4
2023-07-05 0 0 0 4
2023-07-06 0 0 0 4
2023-07-07 0 0 0 7
2023-07-08 0 0 0 9
2023-07-09 0 0 0 10
2023-07-10 0 0 0 8
2023-07-11 0 0 0 7
2023-07-12 0 0 0 5
2023-07-13 0 0 0 6
2023-07-14 0 0 0 6
2023-07-15 0 0 0 6
2023-07-16 0 0 0 3
2023-07-17 0 0 0 3
2023-07-18 0 0 0 4
2023-07-19 0 0 0 5
2023-07-20 0 0 0 4
2023-07-21 0 0 0 4
2023-07-22 0 0 0 5
2023-07-23 0 0 0 15
2023-07-24 0 0 0 5
2023-07-25 0 0 0 4
2023-07-26 0 0 0 7
2023-07-27 0 0 0 3
2023-07-28 0 0 0 8
2023-07-29 0 0 0 3
2023-07-30 0 0 0 3
2023-07-31 0 0 0 4
June 2023 0 0 0 18
May 2023 0 0 0 7
April 2023 0 0 0 8
2023-04-01 0 0 0 6
2023-04-02 0 0 0 3
2023-04-03 0 0 0 4
2023-04-04 0 0 0 4
2023-04-05 0 0 0 4
2023-04-06 0 0 0 4
2023-04-07 0 0 0 4
2023-04-08 0 0 0 7
2023-04-09 0 0 0 7
2023-04-10 0 0 0 3
2023-04-11 0 0 0 3
2023-04-12 0 0 0 4
2023-04-13 0 0 0 4
2023-04-14 0 0 0 5
2023-04-15 0 0 0 3
2023-04-16 0 0 0 5
2023-04-17 0 0 0 7
2023-04-18 0 0 0 5
2023-04-19 0 0 0 4
2023-04-20 0 0 0 3
2023-04-21 0 0 0 6
2023-04-22 0 0 0 3
2023-04-23 0 0 0 2
2023-04-24 0 0 0 3
2023-04-25 0 0 0 3
2023-04-26 0 0 0 4
2023-04-27 0 0 0 5
2023-04-28 0 0 0 5
2023-04-29 0 0 0 4
2023-04-30 0 0 0 8
March 2023 0 0 0 9
February 2023 0 0 0 10
2023-02-01 0 0 0 4
2023-02-02 0 0 0 4
2023-02-03 0 0 0 4
2023-02-04 0 0 0 4
2023-02-05 0 0 0 4
2023-02-06 0 0 0 4
2023-02-07 0 0 0 2
2023-02-08 0 0 0 2
2023-02-09 0 0 0 4
2023-02-10 0 0 0 4
2023-02-11 0 0 0 3
2023-02-12 0 0 0 2
2023-02-13 0 0 0 4
2023-02-14 0 0 0 5
2023-02-15 0 0 0 3
2023-02-16 0 0 0 10
2023-02-17 0 0 0 3
2023-02-18 0 0 0 2
2023-02-19 0 0 0 5
2023-02-20 0 0 0 4
2023-02-21 0 0 0 4
2023-02-22 0 0 0 5
2023-02-23 0 0 0 6
2023-02-24 0 0 0 4
2023-02-25 0 0 0 3
2023-02-26 0 0 0 3
2023-02-27 0 0 0 5
2023-02-28 0 0 0 5
January 2023 0 0 0 7
* 2022 54 97 3 175
December 2022 0 0 0 175
November 2022 0 0 0 16
2022-11-01 0 0 0 4
2022-11-02 0 0 0 3
2022-11-03 0 0 0 3
2022-11-04 0 0 0 3
2022-11-05 0 0 0 6
2022-11-06 0 0 0 6
2022-11-07 0 0 0 4
2022-11-08 0 0 0 4
2022-11-09 0 0 0 4
2022-11-10 0 0 0 4
2022-11-11 0 0 0 4
2022-11-12 0 0 0 5
2022-11-13 0 0 0 2
2022-11-14 0 0 0 6
2022-11-15 0 0 0 5
2022-11-16 0 0 0 6
2022-11-17 0 0 0 6
2022-11-18 0 0 0 4
2022-11-19 0 0 0 4
2022-11-20 0 0 0 16
2022-11-21 0 0 0 15
2022-11-22 0 0 0 2
2022-11-23 0 0 0 3
2022-11-24 0 0 0 2
2022-11-25 0 0 0 3
2022-11-26 0 0 0 2
2022-11-27 0 0 0 6
2022-11-28 0 0 0 6
2022-11-29 0 0 0 3
2022-11-30 0 0 0 3
October 2022 0 2 0 8
September 2022 0 0 0 11
August 2022 1 3 0 7
2022-08-01 0 0 0 6
2022-08-02 0 1 0 4
2022-08-03 1 2 0 6
2022-08-04 0 0 0 3
2022-08-05 0 0 0 4
2022-08-06 0 0 0 3
2022-08-07 0 0 0 6
2022-08-08 0 0 0 5
2022-08-09 0 0 0 5
2022-08-10 0 0 0 3
2022-08-11 0 0 0 5
2022-08-12 0 0 0 3
2022-08-13 0 0 0 3
2022-08-14 0 0 0 5
2022-08-15 0 0 0 3
2022-08-16 0 0 0 4
2022-08-17 0 0 0 5
2022-08-18 0 0 0 4
2022-08-19 0 0 0 3
2022-08-20 0 0 0 7
2022-08-21 0 0 0 4
2022-08-22 0 0 0 5
2022-08-23 0 0 0 5
2022-08-24 0 0 0 5
2022-08-25 0 0 0 3
2022-08-26 0 0 0 4
2022-08-27 0 0 0 5
2022-08-28 0 0 0 3
2022-08-29 0 0 0 4
2022-08-30 0 0 0 3
2022-08-31 0 0 0 4
July 2022 3 5 0 7
June 2022 2 11 0 8
2022-06-01 0 0 0 3
2022-06-02 0 0 0 5
2022-06-03 0 0 0 5
2022-06-04 0 0 0 8
2022-06-05 0 0 0 4
2022-06-06 0 0 0 8
2022-06-07 0 0 0 3
2022-06-08 0 0 0 3
2022-06-09 0 0 0 6
2022-06-10 0 0 0 4
2022-06-11 1 1 0 5
2022-06-12 0 0 0 4
2022-06-13 0 2 0 5
2022-06-14 0 2 0 5
2022-06-15 0 2 0 6
2022-06-16 0 0 0 4
2022-06-17 0 0 0 2
2022-06-18 0 0 0 2
2022-06-19 0 0 0 3
2022-06-20 0 0 0 6
2022-06-21 0 0 0 5
2022-06-22 1 1 0 7
2022-06-23 0 0 0 5
2022-06-24 0 0 0 4
2022-06-25 0 1 0 4
2022-06-26 0 0 0 5
2022-06-27 0 2 0 4
2022-06-28 0 0 0 4
2022-06-29 0 0 0 5
2022-06-30 0 0 0 4
May 2022 0 0 0 9
2022-05-01 0 0 0 3
2022-05-02 0 0 0 4
2022-05-03 0 0 0 2
2022-05-04 0 0 0 4
2022-05-05 0 0 0 4
2022-05-06 0 0 0 4
2022-05-07 0 0 0 3
2022-05-08 0 0 0 2
2022-05-09 0 0 0 5
2022-05-10 0 0 0 3
2022-05-11 0 0 0 6
2022-05-12 0 0 0 4
2022-05-13 0 0 0 7
2022-05-14 0 0 0 6
2022-05-15 0 0 0 8
2022-05-16 0 0 0 5
2022-05-17 0 0 0 6
2022-05-18 0 0 0 4
2022-05-19 0 0 0 3
2022-05-20 0 0 0 4
2022-05-21 0 0 0 4
2022-05-22 0 0 0 3
2022-05-23 0 0 0 6
2022-05-24 0 0 0 5
2022-05-25 0 0 0 4
2022-05-26 0 0 0 3
2022-05-27 0 0 0 5
2022-05-28 0 0 0 3
2022-05-29 0 0 0 9
2022-05-30 0 0 0 4
2022-05-31 0 0 0 6
April 2022 2 12 0 7
March 2022 3 6 0 13
2022-03-01 0 0 0 6
2022-03-02 0 0 0 7
2022-03-03 1 1 0 6
2022-03-04 0 0 0 4
2022-03-05 0 1 0 4
2022-03-06 0 0 0 6
2022-03-07 0 0 0 4
2022-03-08 0 0 0 5
2022-03-09 0 0 0 4
2022-03-10 0 0 0 5
2022-03-11 0 0 0 13
2022-03-12 0 0 0 4
2022-03-13 0 0 0 3
2022-03-14 0 0 0 6
2022-03-15 0 0 0 5
2022-03-16 0 0 0 9
2022-03-17 0 0 0 3
2022-03-18 0 0 0 2
2022-03-19 0 0 0 3
2022-03-20 0 0 0 3
2022-03-21 0 0 0 5
2022-03-22 1 3 0 7
2022-03-23 0 0 0 3
2022-03-24 0 0 0 8
2022-03-25 0 0 0 10
2022-03-26 0 0 0 10
2022-03-27 0 0 0 5
2022-03-28 1 1 0 3
2022-03-29 0 0 0 3
2022-03-30 0 0 0 6
2022-03-31 0 0 0 4
February 2022 18 26 1 14
January 2022 25 32 2 7
* 2021 13 58 2 21
December 2021 2 8 2 7
November 2021 0 1 0 17
2021-11-01 0 0 0 8
2021-11-02 0 1 0 5
2021-11-03 0 0 0 6
2021-11-04 0 0 0 3
2021-11-05 0 0 0 7
2021-11-06 0 0 0 6
2021-11-07 0 0 0 6
2021-11-08 0 0 0 8
2021-11-09 0 0 0 9
2021-11-10 0 0 0 7
2021-11-11 0 0 0 4
2021-11-12 0 0 0 4
2021-11-13 0 0 0 4
2021-11-14 0 0 0 4
2021-11-15 0 0 0 6
2021-11-16 0 0 0 4
2021-11-17 0 0 0 5
2021-11-18 0 0 0 5
2021-11-19 0 0 0 4
2021-11-20 0 0 0 4
2021-11-21 0 0 0 5
2021-11-22 0 0 0 3
2021-11-23 0 0 0 4
2021-11-24 0 0 0 7
2021-11-25 0 0 0 17
2021-11-26 0 0 0 5
2021-11-27 0 0 0 7
2021-11-28 0 0 0 5
2021-11-29 0 0 0 4
2021-11-30 0 0 0 4
October 2021 2 22 0 8
2021-10-01 0 0 0 4
2021-10-02 0 0 0 6
2021-10-03 0 1 0 4
2021-10-04 0 1 0 5
2021-10-05 0 0 0 5
2021-10-06 0 0 0 5
2021-10-07 1 3 0 4
2021-10-08 0 1 0 7
2021-10-09 0 3 0 7
2021-10-10 1 3 0 7
2021-10-11 0 3 0 4
2021-10-12 0 3 0 6
2021-10-13 0 0 0 5
2021-10-14 0 0 0 7
2021-10-15 0 1 0 4
2021-10-16 0 1 0 5
2021-10-17 0 1 0 6
2021-10-18 0 0 0 4
2021-10-19 0 1 0 7
2021-10-20 0 0 0 3
2021-10-21 0 0 0 4
2021-10-22 0 0 0 3
2021-10-23 0 0 0 4
2021-10-24 0 0 0 4
2021-10-25 0 0 0 6
2021-10-26 0 0 0 4
2021-10-27 0 0 0 5
2021-10-28 0 0 0 8
2021-10-29 0 0 0 2
2021-10-30 0 0 0 4
2021-10-31 0 0 0 4
September 2021 2 8 0 11
August 2021 2 4 0 12
July 2021 2 7 0 13
2021-07-01 0 0 0 9
2021-07-02 0 0 0 7
2021-07-03 0 0 0 11
2021-07-04 0 0 0 9
2021-07-05 0 0 0 10
2021-07-06 0 0 0 13
2021-07-07 0 0 0 7
2021-07-08 0 0 0 12
2021-07-09 0 0 0 7
2021-07-10 0 0 0 10
2021-07-11 1 2 0 6
2021-07-12 0 2 0 8
2021-07-13 0 0 0 7
2021-07-14 0 0 0 8
2021-07-15 0 0 0 13
2021-07-16 0 0 0 8
2021-07-17 0 0 0 10
2021-07-18 0 0 0 8
2021-07-19 0 0 0 9
2021-07-20 0 0 0 7
2021-07-21 0 0 0 8
2021-07-22 0 0 0 8
2021-07-23 0 0 0 8
2021-07-24 0 1 0 13
2021-07-25 1 1 0 10
2021-07-26 0 0 0 10
2021-07-27 0 1 0 9
2021-07-28 0 0 0 12
2021-07-29 0 0 0 8
2021-07-30 0 0 0 8
2021-07-31 0 0 0 8
June 2021 1 1 0 15
May 2021 0 0 0 9
April 2021 1 3 0 21
March 2021 0 3 0 13
February 2021 1 1 0 7
January 2021 0 0 0 9
2021-01-01 0 0 0 5
2021-01-02 0 0 0 4
2021-01-03 0 0 0 5
2021-01-04 0 0 0 4
2021-01-05 0 0 0 5
2021-01-06 0 0 0 7
2021-01-07 0 0 0 4
2021-01-08 0 0 0 4
2021-01-09 0 0 0 4
2021-01-10 0 0 0 5
2021-01-11 0 0 0 6
2021-01-12 0 0 0 5
2021-01-13 0 0 0 5
2021-01-14 0 0 0 3
2021-01-15 0 0 0 6
2021-01-16 0 0 0 5
2021-01-17 0 0 0 6
2021-01-18 0 0 0 6
2021-01-19 0 0 0 7
2021-01-20 0 0 0 5
2021-01-21 0 0 0 5
2021-01-22 0 0 0 5
2021-01-23 0 0 0 5
2021-01-24 0 0 0 9
2021-01-25 0 0 0 4
2021-01-26 0 0 0 6
2021-01-27 0 0 0 6
2021-01-28 0 0 0 6
2021-01-29 0 0 0 7
2021-01-30 0 0 0 4
2021-01-31 0 0 0 5
* 2020 16 74 0 82
December 2020 5 9 0 16
2020-12-01 0 1 0 10
2020-12-02 0 1 0 15
2020-12-03 0 0 0 8
2020-12-04 0 0 0 13
2020-12-05 0 0 0 10
2020-12-06 0 0 0 9
2020-12-07 0 0 0 9
2020-12-08 0 0 0 10
2020-12-09 0 0 0 9
2020-12-10 0 0 0 10
2020-12-11 0 0 0 7
2020-12-12 0 0 0 10
2020-12-13 0 0 0 11
2020-12-14 0 0 0 9
2020-12-15 1 1 0 16
2020-12-16 1 1 0 8
2020-12-17 0 0 0 7
2020-12-18 0 0 0 8
2020-12-19 0 1 0 9
2020-12-20 0 0 0 8
2020-12-21 0 0 0 6
2020-12-22 0 0 0 5
2020-12-23 0 0 0 4
2020-12-24 0 0 0 5
2020-12-25 1 2 0 5
2020-12-26 0 0 0 4
2020-12-27 0 0 0 5
2020-12-28 1 1 0 6
2020-12-29 1 1 0 4
2020-12-30 0 0 0 6
2020-12-31 0 0 0 5
November 2020 3 16 0 14
October 2020 4 19 0 15
September 2020 0 0 0 12
May 2020 0 0 0 14
April 2020 0 1 0 82
2020-04-01 0 0 0 13
2020-04-02 0 0 0 10
2020-04-03 0 1 0 13
2020-04-04 0 0 0 9
2020-04-05 0 0 0 82
2020-04-06 0 0 0 10
2020-04-07 0 0 0 13
2020-04-08 0 0 0 9
2020-04-09 0 0 0 13
2020-04-10 0 0 0 10
2020-04-11 0 0 0 7
2020-04-12 0 0 0 7
2020-04-13 0 0 0 8
2020-04-14 0 0 0 7
2020-04-15 0 0 0 9
2020-04-16 0 0 0 7
2020-04-17 0 0 0 10
2020-04-18 0 0 0 7
2020-04-19 0 0 0 9
2020-04-20 0 0 0 8
2020-04-21 0 0 0 7
2020-04-22 0 0 0 9
2020-04-23 0 0 0 8
2020-04-24 0 0 0 10
2020-04-25 0 0 0 12
2020-04-26 0 0 0 6
2020-04-27 0 0 0 8
2020-04-28 0 0 0 6
2020-04-29 0 0 0 9
2020-04-30 0 0 0 6
March 2020 1 9 0 12
February 2020 1 10 0 14
January 2020 2 10 0 14
2020-01-01 0 0 0 6
2020-01-02 0 0 0 7
2020-01-03 0 0 0 6
2020-01-04 0 0 0 6
2020-01-05 0 1 0 6
2020-01-06 0 0 0 5
2020-01-07 0 0 0 5
2020-01-08 0 0 0 7
2020-01-09 0 2 0 8
2020-01-10 0 0 0 6
2020-01-11 0 0 0 8
2020-01-12 0 0 0 5
2020-01-13 0 0 0 5
2020-01-14 0 0 0 5
2020-01-15 0 0 0 4
2020-01-16 0 0 0 8
2020-01-17 0 0 0 8
2020-01-18 0 0 0 9
2020-01-19 0 1 0 8
2020-01-20 0 0 0 7
2020-01-21 1 1 0 7
2020-01-22 0 1 0 7
2020-01-23 0 1 0 9
2020-01-24 0 0 0 10
2020-01-25 0 0 0 8
2020-01-26 0 0 0 7
2020-01-27 0 0 0 7
2020-01-28 0 0 0 8
2020-01-29 1 3 0 7
2020-01-30 0 0 0 7
2020-01-31 0 0 0 14
* 2019 30 147 2 32
December 2019 3 15 0 15
November 2019 0 6 0 12
2019-11-01 0 0 0 8
2019-11-02 0 0 0 7
2019-11-03 0 0 0 9
2019-11-04 0 1 0 9
2019-11-05 0 0 0 6
2019-11-06 0 2 0 7
2019-11-07 0 1 0 6
2019-11-08 0 0 0 6
2019-11-09 0 0 0 7
2019-11-10 0 0 0 8
2019-11-11 0 0 0 6
2019-11-12 0 0 0 6
2019-11-13 0 0 0 6
2019-11-14 0 0 0 6
2019-11-15 0 0 0 6
2019-11-16 0 0 0 5
2019-11-17 0 0 0 5
2019-11-18 0 0 0 7
2019-11-19 0 0 0 5
2019-11-20 0 0 0 7
2019-11-21 0 0 0 5
2019-11-22 0 0 0 6
2019-11-23 0 0 0 6
2019-11-24 0 0 0 9
2019-11-25 0 1 0 9
2019-11-26 0 1 0 12
2019-11-27 0 0 0 8
2019-11-28 0 0 0 7
2019-11-29 0 0 0 8
2019-11-30 0 0 0 10
October 2019 3 5 0 11
September 2019 0 0 0 14
August 2019 2 10 0 12
July 2019 3 42 0 15
June 2019 3 23 0 9
May 2019 0 0 0 32
April 2019 1 6 1 10
March 2019 4 5 0 23
February 2019 4 9 1 10
January 2019 7 26 0 14
* 2018 29 128 3 85
December 2018 3 18 2 11
November 2018 3 21 0 85
2018-11-01 0 1 0 50
2018-11-02 0 0 0 48
2018-11-03 0 0 0 19
2018-11-04 0 0 0 47
2018-11-05 0 0 0 44
2018-11-06 0 0 0 52
2018-11-07 0 0 0 85
2018-11-08 0 0 0 71
2018-11-09 0 0 0 48
2018-11-10 0 0 0 71
2018-11-11 0 0 0 27
2018-11-12 0 0 0 27
2018-11-13 1 1 0 59
2018-11-14 0 1 0 43
2018-11-15 0 0 0 41
2018-11-16 0 0 0 5
2018-11-17 0 1 0 7
2018-11-18 0 0 0 6
2018-11-19 0 1 0 7
2018-11-20 0 10 0 7
2018-11-21 0 1 0 6
2018-11-22 1 3 0 12
2018-11-23 0 0 0 7
2018-11-24 0 0 0 9
2018-11-25 0 1 0 12
2018-11-26 0 0 0 9
2018-11-27 0 0 0 10
2018-11-28 0 0 0 14
2018-11-29 0 0 0 5
2018-11-30 1 1 0 11
October 2018 1 3 0 69
September 2018 0 6 0 9
August 2018 2 9 0 8
July 2018 4 6 0 21
June 2018 1 6 0 22
May 2018 2 9 0 17
April 2018 3 8 0 19
March 2018 2 23 0 18
February 2018 4 7 1 19
January 2018 4 12 0 18
2018-01-01 0 0 0 4
2018-01-02 1 2 0 4
2018-01-03 0 0 0 5
2018-01-04 1 4 0 10
2018-01-05 0 0 0 18
2018-01-06 1 1 0 6
2018-01-07 0 0 0 8
2018-01-08 0 0 0 6
2018-01-09 0 0 0 15
2018-01-10 0 0 0 4
2018-01-11 0 0 0 5
2018-01-12 0 0 0 6
2018-01-13 0 0 0 4
2018-01-14 0 0 0 18
2018-01-15 0 0 0 4
2018-01-16 0 0 0 6
2018-01-17 0 0 0 17
2018-01-18 0 0 0 5
2018-01-19 0 0 0 4
2018-01-20 0 0 0 6
2018-01-21 0 0 0 5
2018-01-22 0 1 0 17
2018-01-23 0 0 0 4
2018-01-24 1 2 0 6
2018-01-25 0 0 0 5
2018-01-26 0 0 0 5
2018-01-27 0 0 0 5
2018-01-28 0 1 0 5
2018-01-29 0 1 0 7
2018-01-30 0 0 0 7
2018-01-31 0 0 0 7
* 2017 91 398 2 21
December 2017 13 44 0 20
November 2017 3 14 0 17
October 2017 4 25 0 14
September 2017 4 25 0 12
August 2017 7 24 0 12
July 2017 31 108 0 11
June 2017 3 13 0 21
May 2017 7 29 0 12
April 2017 3 25 0 20
March 2017 5 25 1 9
February 2017 3 28 1 10
January 2017 8 38 0 9
* 2016 120 828 7 20
December 2016 11 69 0 16
2016-12-01 0 7 0 6
2016-12-02 0 0 0 5
2016-12-03 2 2 0 8
2016-12-04 1 9 0 4
2016-12-05 0 2 0 5
2016-12-06 0 2 0 6
2016-12-07 0 0 0 16
2016-12-08 0 0 0 4
2016-12-09 0 0 0 5
2016-12-10 1 2 0 4
2016-12-11 0 0 0 4
2016-12-12 0 0 0 4
2016-12-13 1 1 0 6
2016-12-14 1 9 0 5
2016-12-15 1 7 0 6
2016-12-16 0 4 0 5
2016-12-17 2 7 0 5
2016-12-18 0 5 0 5
2016-12-19 0 2 0 5
2016-12-20 1 3 0 5
2016-12-21 0 0 0 4
2016-12-22 0 0 0 3
2016-12-23 0 0 0 3
2016-12-24 1 4 0 4
2016-12-25 0 1 0 4
2016-12-26 0 2 0 4
2016-12-27 0 0 0 5
2016-12-28 0 0 0 8
2016-12-29 0 0 0 6
2016-12-30 0 0 0 4
2016-12-31 0 0 0 6
November 2016 10 50 1 9
October 2016 1 12 0 9
2016-10-01 0 1 0 7
2016-10-02 0 2 0 8
2016-10-03 0 0 0 9
2016-10-04 0 0 0 7
2016-10-05 0 0 0 6
2016-10-06 0 0 0 5
2016-10-07 0 0 0 5
2016-10-08 0 0 0 5
2016-10-09 0 1 0 5
2016-10-10 0 2 0 5
2016-10-11 0 0 0 8
2016-10-12 0 0 0 9
2016-10-13 1 3 0 5
2016-10-14 0 1 0 4
2016-10-15 0 0 0 4
2016-10-16 0 0 0 5
2016-10-17 0 0 0 8
2016-10-18 0 0 0 5
2016-10-19 0 0 0 5
2016-10-20 0 0 0 5
2016-10-21 0 0 0 4
2016-10-22 0 1 0 4
2016-10-23 0 1 0 4
2016-10-24 0 0 0 4
2016-10-25 0 0 0 3
2016-10-26 0 0 0 4
2016-10-27 0 0 0 4
2016-10-28 0 0 0 5
2016-10-29 0 0 0 4
2016-10-30 0 0 0 5
2016-10-31 0 0 0 3
September 2016 8 41 0 8
August 2016 5 41 0 20
July 2016 9 63 0 10
June 2016 9 75 0 16
May 2016 21 135 0 11
April 2016 20 136 0 12
March 2016 7 51 1 8
2016-03-01 0 4 0 4
2016-03-02 0 1 0 6
2016-03-03 0 1 0 6
2016-03-04 1 2 0 5
2016-03-05 0 1 0 5
2016-03-06 1 1 0 3
2016-03-07 0 4 0 7
2016-03-08 0 0 0 5
2016-03-09 0 0 1 7
2016-03-10 1 6 0 6
2016-03-11 0 0 0 4
2016-03-12 0 0 0 5
2016-03-13 0 2 0 5
2016-03-14 0 1 0 5
2016-03-15 0 2 0 7
2016-03-16 0 1 0 4
2016-03-17 1 3 0 8
2016-03-18 0 3 0 5
2016-03-19 0 0 0 3
2016-03-20 0 0 0 8
2016-03-21 0 0 0 4
2016-03-22 1 3 0 5
2016-03-23 0 1 0 6
2016-03-24 1 5 0 8
2016-03-25 0 3 0 5
2016-03-26 0 1 0 5
2016-03-27 0 0 0 5
2016-03-28 0 0 0 5
2016-03-29 0 0 0 4
2016-03-30 1 6 0 5
2016-03-31 0 0 0 5
February 2016 11 51 4 10
2016-02-01 1 1 0 6
2016-02-02 0 0 0 5
2016-02-03 2 2 0 6
2016-02-04 0 1 0 5
2016-02-05 1 2 0 5
2016-02-06 0 0 0 5
2016-02-07 0 1 0 6
2016-02-08 0 0 0 4
2016-02-09 0 1 0 9
2016-02-10 0 5 0 10
2016-02-11 0 2 0 6
2016-02-12 0 0 0 6
2016-02-13 1 2 0 6
2016-02-14 0 0 0 4
2016-02-15 0 1 4 5
2016-02-16 0 3 0 7
2016-02-17 0 0 0 5
2016-02-18 0 0 0 7
2016-02-19 0 0 0 7
2016-02-20 1 5 0 5
2016-02-21 1 5 0 6
2016-02-22 0 2 0 5
2016-02-23 0 2 0 3
2016-02-24 0 0 0 5
2016-02-25 0 0 0 9
2016-02-26 1 4 0 10
2016-02-27 0 6 0 8
2016-02-28 2 2 0 9
2016-02-29 1 4 0 5
January 2016 8 104 1 11
* 2015 241 1259 15 18
December 2015 17 94 1 10
November 2015 12 76 1 10
2015-11-01 0 0 0 7
2015-11-02 0 1 0 5
2015-11-03 0 1 0 7
2015-11-04 0 3 0 5
2015-11-05 0 0 0 4
2015-11-06 0 2 0 5
2015-11-07 0 2 0 6
2015-11-08 0 0 0 6
2015-11-09 0 3 0 8
2015-11-10 1 3 0 8
2015-11-11 1 3 0 5
2015-11-12 2 4 1 8
2015-11-13 0 0 0 8
2015-11-14 1 8 0 5
2015-11-15 0 1 0 9
2015-11-16 0 2 0 6
2015-11-17 2 14 0 7
2015-11-18 0 3 0 7
2015-11-19 0 1 0 6
2015-11-20 2 3 0 7
2015-11-21 0 3 0 10
2015-11-22 0 0 0 7
2015-11-23 0 1 0 7
2015-11-24 0 3 0 7
2015-11-25 1 2 0 5
2015-11-26 1 6 0 5
2015-11-27 0 2 0 6
2015-11-28 0 0 0 6
2015-11-29 0 2 0 5
2015-11-30 1 3 0 8
October 2015 12 58 1 12
September 2015 26 131 1 12
August 2015 14 78 0 13
July 2015 16 93 2 12
June 2015 14 70 0 12
May 2015 18 86 0 14
April 2015 12 72 4 15
March 2015 27 171 1 14
February 2015 28 121 0 15
January 2015 45 209 4 18
* 2014 269 1807 41 28
December 2014 45 238 2 20
November 2014 15 81 2 28
October 2014 16 82 2 20
September 2014 33 210 1 13
2014-09-01 3 15 0 12
2014-09-02 0 12 0 9
2014-09-03 3 19 0 11
2014-09-04 1 8 0 9
2014-09-05 2 9 0 10
2014-09-06 0 3 0 6
2014-09-07 1 7 0 8
2014-09-08 2 7 0 10
2014-09-09 1 17 0 9
2014-09-10 2 4 0 13
2014-09-11 2 6 0 9
2014-09-12 0 5 0 12
2014-09-13 1 1 0 7
2014-09-14 1 10 0 6
2014-09-15 2 15 0 7
2014-09-16 2 16 0 10
2014-09-17 2 9 0 12
2014-09-18 1 11 0 9
2014-09-19 1 2 0 13
2014-09-20 0 9 0 8
2014-09-21 0 1 0 7
2014-09-22 0 1 0 9
2014-09-23 1 1 0 9
2014-09-24 0 1 0 9
2014-09-25 1 4 0 8
2014-09-26 1 6 0 9
2014-09-27 1 5 0 9
2014-09-28 0 0 1 10
2014-09-29 1 4 0 12
2014-09-30 1 2 0 9
August 2014 36 257 6 14
July 2014 36 245 8 20
June 2014 19 155 2 13
May 2014 18 130 3 13
2014-05-01 0 1 0 8
2014-05-02 0 0 0 6
2014-05-03 0 0 0 3
2014-05-04 1 1 0 5
2014-05-05 0 1 0 6
2014-05-06 1 3 0 8
2014-05-07 1 14 0 8
2014-05-08 0 7 0 5
2014-05-09 2 10 0 9
2014-05-10 0 6 0 6
2014-05-11 1 4 0 7
2014-05-12 0 1 1 7
2014-05-13 0 4 1 10
2014-05-14 2 15 0 8
2014-05-15 0 8 0 9
2014-05-16 0 7 0 6
2014-05-17 0 1 0 5
2014-05-18 1 4 1 6
2014-05-19 1 4 0 7
2014-05-20 1 2 0 7
2014-05-21 0 0 0 13
2014-05-22 1 2 0 5
2014-05-23 0 1 0 6
2014-05-24 1 4 0 5
2014-05-25 0 2 0 5
2014-05-26 0 2 0 5
2014-05-27 1 5 0 6
2014-05-28 3 16 0 6
2014-05-29 1 4 0 6
2014-05-30 0 1 0 6
2014-05-31 0 0 0 6
April 2014 8 73 4 13
March 2014 9 97 2 8
February 2014 18 117 3 12
January 2014 16 122 6 15
2014-01-01 0 2 0 5
2014-01-02 0 0 0 5
2014-01-03 0 0 0 5
2014-01-04 0 0 1 4
2014-01-05 0 0 0 3
2014-01-06 0 0 0 5
2014-01-07 1 8 0 7
2014-01-08 1 4 0 4
